趣味の顕微鏡あそび

妻曰く、道具をそろえ終わると趣味が終わるそうだ。

ブログタイトル

配置薬の将来

配置薬の生産額を調べていると、配置薬が激減している。

全医薬品生産の0.03%になっているぞ!

なぜかと調べてみるといつもまにか、配置薬の生産統計が消えていた。

時代の流れか・・・

 

f:id:umayakko:20210514135506p:plain

   
(単位:百万円)
   
  年度 医療用医薬品 一般用医薬品 配置用家庭薬
平成12 2000 5376330 745377 54126
平成13 2001 5425860 715461 54042
平成14 2002 5391257 701839 51706
平成15 2003 5458948 666865 47561
平成16 2004 5440184 636758 44226
平成17 2005 5741280 611492 37951
平成18 2006 5803581 599259 35243
平成19 2007 5828086 592963 31117
平成20 2008 5992765 598438 28889
平成21 2009 6174202 616601 28786
平成22 2010 6148876 602193 28030
平成23 2011 6344512 617231 25624
平成24 2012 6263010 689018 24684
平成25 2013 6193983 677407 22624
平成26 2014 5868927 700376 20459
平成27 2015 5996890 732268 18962
平成28 2016 5871373 735210 17276
平成29 2017 6007419 699626 14272
平成30 2018 6172570 720928 14224
令和1 2019 8662822 823166 2725

 

 

 

f:id:umayakko:20210514135412p:plain

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450151&tstat=000001147606&cycle=7&tclass1val=0

 

 

 

配置従事者数の統計

これも漸減の一途をたどっている。生産額を従事者数で除すると一人あたりの売上も薄らいでいるのがわかる。いよいよ伝統産業化へまっしぐら。

f:id:umayakko:20210514140236p:plain